Statistik für http://www.berufskolleg-mvdr.de

Letzter Eintrag: 21:25:24 31.12.2009
Erstellt um: 05:01:30 02.01.2010


20 von 20 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 4264 69,81 918 Windows NT
2 538 8,81 214 Windows 98
3 222 3,63 175 AmigaOS
4 192 3,14 138 Linux [unknown version]
5 98 1,60 41 +http://www.google.com/bot.html
6 86 1,41 63 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
7 80 1,31 62 AmigaOS4.0
8 77 1,26 18 Windows 95
9 74 1,21 49 FreeBSD [unknown version]
10 67 1,10 50 BeOS
11 46 0,75 32 Darwin
12 45 0,74 34 DB OS 6.0
13 45 0,74 2 Amiga OS
14 43 0,70 23 OpenBSD [unknown version]
15 43 0,70 31 Commodore 64
16 43 0,70 35 Symbian OS/1.1.0
17 38 0,62 16 Linux 2.4.x
18 37 0,61 28 SaferSurf; DigExt
19 36 0,59 28 Chimera
20 34 0,56 25 Macintosh PPC
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13