Statistik für http://www.berufskolleg-mvdr.de

Letzter Eintrag: 13:58:20 28.02.2010
Erstellt um: 02:30:25 02.03.2010


21 von 21 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 848 54,39 199 Windows NT
2 342 21,94 209 +http://www.google.com/bot.html
3 115 7,38 49 Windows 98
4 49 3,14 43 AmigaOS
5 38 2,44 30 Linux [unknown version]
6 18 1,15 5 Windows 95
7 18 1,15 15 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
8 17 1,09 13 AmigaOS4.0
9 15 0,96 10 Commodore 64
10 14 0,90 10 Darwin
11 11 0,71 9 Chimera
12 10 0,64 10 BeOS
13 9 0,58 4 Linux 2.4.x
14 9 0,58 0 Amiga OS
15 9 0,58 7 Symbian OS/1.1.0
16 8 0,51 5 SaferSurf; DigExt
17 8 0,51 4 OpenBSD [unknown version]
18 8 0,51 7 FreeBSD [unknown version]
19 6 0,38 6 DB OS 6.0
20 5 0,32 5 Macintosh PPC
21 2 0,13 1 +http://www.dotsemantic.org
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13