Statistik für http://www.berufskolleg-mvdr.de

Letzter Eintrag: 23:59:06 30.04.2016
Erstellt um: 02:41:31 01.05.2016


30 von 1996 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 449 3,17 284,45 kb /
2 63 0,45 18,03 kb /modlogan/dd_06-02-16_/xd8/xa5/xd9/x86_/...
3 42 0,30 8,98 kb /mysqldumper/sql.php/r
4 42 0,30 8,65 kb /msd/sql.php/r
5 42 0,30 11,32 kb /modlogan/http%25://www.berufskolleg-mvd...
6 39 0,28 9,48 kb /modlogan/http%25://netcomber.com/berufs...
7 27 0,19 904,37 kb /modlogan/
8 23 0,16 92,49 kb /modlogan/m_usage_201407_000_000.html
9 20 0,14 80,59 kb /modlogan/m_usage_201406_000_000.html
10 20 0,14 80,61 kb /modlogan/m_usage_201405_000_000.html
11 20 0,14 98,32 kb /modlogan/m_usage_201004_001_004.html
12 20 0,14 80,86 kb /modlogan/m_usage_201001_000_000.html
13 19 0,13 53,38 kb /modlogan/m_usage_201303_004_001.html
14 18 0,13 72,49 kb /modlogan/m_usage_201307_000_000.html
15 18 0,13 3,99 kb /AutoDiscover/AutoDiscover.xml
16 17 0,12 123,30 kb /modlogan/m_usage_201010_001_002.html
17 17 0,12 105,95 kb /modlogan/m_usage_201003_000_002.html
18 16 0,11 48,44 kb /modlogan/m_usage_201303_003_002.html
19 16 0,11 76,86 kb /modlogan/m_usage_201504_001_007.html
20 15 0,11 60,41 kb /modlogan/m_usage_201105_000_000.html
21 15 0,11 48,93 kb /modlogan/m_usage_201010_001_003.html
22 15 0,11 144,57 kb /modlogan/m_usage_201004_001_001.html
23 15 0,11 60,40 kb /modlogan/m_usage_201312_000_000.html
24 15 0,11 86,76 kb /modlogan/m_usage_201001_001_005.html
25 15 0,11 42,17 kb /modlogan/m_usage_201306_004_001.html
26 15 0,11 60,76 kb /modlogan/m_usage_201604_000_000.html
27 15 0,11 40,52 kb /modlogan/m_usage_201212_004_002.html
28 15 0,11 81,04 kb /modlogan/m_usage_201004_001_006.html
29 15 0,11 56,76 kb /modlogan/m_usage_201212_004_004.html
30 14 0,10 85,33 kb /modlogan/m_usage_201004_001_005.html
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13